Онлайн-демонстрация складской техники
Подробная консультация и возможность увидеть важное именно для вас!
Артикул 46526
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема вил, мм | 3000 |
Тип батареи | Li-ion, необслуживаемая |
Ёмкость батареи, В / Ач | 24 / 100 |
Зарядное устройство | 24/25 встроенное |
Остаточная грузоподъемность, кг | 900 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Вес, кг | 540 |
Тип мачты | Дуплекс |
Собственная высота (мачта опущена), мм | 2100 |
Собственная высота (мачта поднята), мм | 3560 |
Высота свободного хода, мм | 0 |
Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 2173 |
Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 2218 |
Габаритная длина, мм | 1748 |
Габаритная ширина, мм | 800 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 300-695 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 4,3/4,5 |
Скорость подъема вил с грузом/без груза, м/с | 0,09/0,16 |
Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,19/0,11 |
Рабочий уклон с грузом, % | 6 |
Рабочий уклон без груза, % | 15 |
Мощность ходового двигателя, кВт | 0,65 |
Мощность подъемного двигателя, кВт | 2,2 |
- Поля, обязательные для заполнения