Онлайн-демонстрация складской техники
Подробная консультация и возможность увидеть важное именно для вас!
Артикул 38074
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема вил, мм | 5000 |
Тип батареи | Кислотная, обслуживаемая |
Ёмкость батареи, В / Ач | 24 / 240 |
Зарядное устройство | 24/40 внешнее |
Остаточная грузоподъемность, кг | 500 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Вес, кг | 1400 |
Тип мачты | Триплекс |
Собственная высота (мачта опущена), мм | 2210 |
Собственная высота (мачта поднята), мм | 5510 |
Высота свободного хода, мм | 1740 |
Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 2420 |
Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 2450 |
Габаритная длина, мм | 2000 |
Габаритная ширина, мм | 820 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 570 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 5,8/6 |
Скорость подъема вил с грузом/без груза, м/с | 0,11/0,15 |
Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,12/0,12 |
Рабочий уклон с грузом, % | 6 |
Рабочий уклон без груза, % | 15 |
Мощность ходового двигателя, кВт | 1,2 |
Мощность подъемного двигателя, кВт | 3 |
- Поля, обязательные для заполнения